Цены на ремонт велосипедов
ТО-1 Предсезонное ТО (Настройка скоростей, настройка тормозов, протяжка всех узлов) | 800 |
ТО-2 ТО разборных узлов велосипеда, за исключением переднего и заднего амортизатора | 2000 |
ТО рулевой колонки (чистка, замена смазки) |
от 500 |
Замена (установка) рулевой колонки | от 500 |
Регулировка люфта рулевой колонки | от 100 |
Замена (установка) выноса руля |
от 200 |
Замена (установка) руля | от 400 |
Замена (установка) грипсов | от 100 |
Замена (установка) седла |
от 200 |
Замена (установка) подседельного штыря | от 200 |
Замена хомута подседельного штыря | от 100 |
Исправление геометрии кронштейна крепления заднего переключателя | от 250 |
Замена (установка) кронштейна крепления заднего переключателя | от 200 |
Исправление резьбы кронштейна крепления заднего переключателя | от 300 |
Замена (установка) переднего амортизатора | от 500 |
Замена (установка) переднего аммортизатора с установкой якоря и укорачением рулевой трубы | от 800 |
Регулировка штока по длине | от 800 |
Смазка вилки (наружная-ноги/пыльники) | от 100 |
ТО вилки(полная разборка с чисткой и смазкой) | от 800 |
Замена (установка) заднего амортизатора | от 400 |
Торцовка места крепления переднего дискового тормоза | от 200 |
ТО системы тормозов (V-brake) за пару | от 300 |
Настройка тормозов (V-brake) за пару | от 200 |
Замена (установка тормозных ручек (V-brake) за пару) | от 350 |
Замена тормозных колодок (V-brake) за пару | от 200 |
Замена тормозного троса | от 200 |
Замена оплетки тормозного троса(за одну линию) | от 200 |
Чистка тормозной поверхности обода | от 100 |
ТО системы тормозов (дисковые,механические) за сторону | от 250 |
Исправление биения ротора | от 200 |
Замена тормозных колодок (дисковые) за сторону | от 200 |
Замена (установка) калиперов (дисковые) за сторону (механические) | от 200 |
Замена (установка) ротора (за штуку) | от 300 |
Регулировка положения тормозов (дисковые) | от 200 |
Замена калипера (дисковые,гидравлические) за штуку | 400 |
Замена (установка) тормозов (дисковые,гидравлические) за штуку | 500 |
Прокачка гидравлического тормоза (за сторону) | 500 |
Замена (установка) покрышки | от 300 |
Замена (установка) камеры | от 300 |
ТО предней втулки | от 300 |
ТО задней втулки (без ТО барабана или трещетки) | от 500 |
ТО барабана или трещетки | от 700 |
Замена оси втулки | от 500 |
Замена шифтера/триггера с настройкой (один) | 500 |
ТО шифтера/триггера | 500 |
Ремонт шифтера/триггера |
500 |
Замена троса переключения передач(за штуку) | 200 |
Замена оплетки троса переключения передач(за штуку) | 200 |
Замена переднего переключателя с настройкой | 500 |
Регулировка переднего переключателя | 200 |
Замена заднего переключателя с настройкой | 300 |
Замена роликов заднего переключателя | 500 |
Регулировка заднего переключателя | 200 |
Замена (установка) цепи с подбором по длине | 300 |
Смазка цепи | 100 |
Чистка, смазка цепи | 500 |
Установка замка цепи | 200 |
Замена трещетки | 300 |
Замена кассеты | 300 |
Демонтаж кассеты/трещетки | 150 |
Чистка звезд трещетки или кассеты | 500 |
Замена (установка) шатунов | 400 |
Протяжка каретки | 400 |
ТО каретки (для разборных кареток) | 500 |
Замена (установка) педалей | 200 |
Натяжка цепи | 200 |
Установка (замена) компьютера с настройкой | 400 |
Установка комплекта полноразмерных крыльев 1 | 200 |
Установка заднего багажника на 4-х точках крепления 1 | 500 |
Установка зеркала заднего вида | 100 |
Установка флягодержателя |
100 |
Установка рогов | 200 |
Установка насоса | 100 |
Установка десткого сиденья | 500 |
Установка (замена) подножки | 200 |
Установка светового оборудования (за шт.) | 100 |
Мойка велосипеда | 300 |
Сборка велосипеда (из коробки) | 1000 |
Цены на ремонт электросамокатов
Диагностика - при ремонте у нас | 500/Бесплатно |
Регулировка |
от 1000 |
Полная протяжка деталей | от 1000 |
Замена контроллера | от 1000 |
Замена ручки газа | от 500 |
Профилактика рулевой колонки (промывка, смазка, регулировка) или замена | от 1000 |
Замена ручки тормоза | от 500 |
Замена суппорта тормозов |
от 300 |
Замена корпуса |
от 1000 |
Замена подножек |
от 200 |
Замена амортизатора |
от 800 |
Замена крыльев |
от 1000 |
Ремонт контроллера | от 1500 |
Замена цепи питания |
от 2500 |
Ремонт цепи заряда | от 2500 |
Замена диска тормоза |
от 300 |
Замена подшипников |
от 500 |
Замена камеры и установка новой покрышки | от 1000 |
Ремонт складного механизма |
от 1000 |
Ремонт мотор-колеса |
от 1000 |
Восстановление или замена аккумулятора |
от 900 |
Решение проблем с управляющими электронными платами |
от 900 |
Аквазащита электросамоката |
от 1500 |
Пайка контактов, соединений или разъемов |
от 800 |
Восстановелние механических поврждений |
от 1000 |
Замена датчиков Холла |
от 1000 |
Ремонт зарядного устройства |
от 900 |
Ремонт цепи питания | от 2500 |
Замена двигателя |
от 1300 |
Замена гнезда зарядного устройства |
от 500 |
Ремонт фар |
от 800 |
Замена датчиков Холла |
от 1000 |
Замена кнопок |
от 500 |
Ремонт корпуса |
от 1000 |
Ремонт разъема питания |
от 1300 |
Ремонт мотор-колеса |
от 1000 |
Ремонт платы |
от 1300 |